| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Seul | Tokyo | 04 June 2027 | ||
| Bangkok | Tokyo | 15 December 2026 | ||
| İstanbul | Osaka | 03 June 2027 | ||
| İstanbul | Tokyo | 13 December 2026 | ||
| İstanbul | Tokyo | 22 November 2026 | ||
| İstanbul | Tokyo | 09 December 2026 | ||
| İstanbul | Tokyo | 07 December 2026 | ||
| İstanbul | Okinawa | 12 May 2027 | ||
| İstanbul | Osaka | 07 December 2026 | ||
| İstanbul | Matsuyama | 09 November 2026 |
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Seul | 06 January 2027 | ||
| Tokyo | Seul | 20 January 2027 | ||
| Tokyo | Bangkok | 06 November 2026 | ||
| Osaka | İstanbul | 14 November 2026 | ||
| Tokyo | İstanbul | 12 December 2026 | ||
| Tokyo | İstanbul | 05 December 2026 | ||
| Tokyo | Paris | 18 November 2026 | ||
| Osaka | İstanbul | 02 February 2027 | ||
| Tokyo | London | 02 February 2027 | ||
| Tokyo | Paris | 21 November 2026 |
| Country | Airline | Price |
|---|---|---|
| Japonya | ||
| Tayland | ||
| Türkiye | ||
| France | ||
| United Kingdom |
| Airport | Price |
|---|---|
| Narita International, Tokyo | |
| Kansai International, Osaka | |
| Tokyo Intl Haneda, Tokyo | |
| Naha, Okinawa | |
| Osaka Intl Itami, Osaka | |
| Matsuyama, Matsuyama | |