Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulPriştine | 17 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulPriştine | 16 October 2025 | ![]() |
||
AnkaraPriştine | 07 August 2025 | ![]() |
||
AnkaraPriştine | 07 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulPriştine | 16 October 2025 | ![]() |
||
AntalyaPriştine | 29 July 2025 | ![]() |
||
AntalyaPriştine | 28 July 2025 | ![]() |
||
MersinPriştine | 28 July 2025 | ![]() |
||
AntalyaPriştine | 29 July 2025 | ![]() |
||
AnkaraPriştine | 04 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Priştineİstanbul | 30 July 2025 | ![]() |
||
Priştineİstanbul | 29 August 2025 | ![]() |
||
PriştineMersin | 30 July 2025 | ![]() |
||
PriştineMersin | 30 July 2025 | ![]() |
||
Priştineİstanbul | 26 July 2025 | ![]() |
||
PriştineMersin | 30 July 2025 | ![]() |
||
PriştineMersin | 30 July 2025 | ![]() |
||
Priştineİstanbul | 19 August 2025 | ![]() |
||
Priştineİstanbul | 28 July 2025 | ![]() |
||
Priştineİstanbul | 19 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulPriştine | 17 October 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Priştine Uluslararası Havalimanı, Priştine | |