Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 15 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 01 October 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 01 October 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 08 July 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 14 July 2025 | ![]() |
||
AnkaraÜsküp | 07 July 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 06 July 2025 | ![]() |
||
AnkaraÜsküp | 07 July 2025 | ![]() |
||
VanÜsküp | 01 September 2025 | ![]() |
||
GaziantepÜsküp | 01 September 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Üsküpİstanbul | 04 July 2025 | ![]() |
||
ÜsküpAntalya | 05 July 2025 | ![]() |
||
ÜsküpAntalya | 05 July 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 30 July 2025 | ![]() |
||
ÜsküpAntalya | 04 July 2025 | ![]() |
||
ÜsküpSaraybosna | 10 July 2025 | ![]() |
||
ÜsküpGaziantep | 05 September 2025 | ![]() |
||
ÜsküpErzurum | 04 July 2025 | ![]() |
||
ÜsküpGaziantep | 05 September 2025 | ![]() |
||
ÜsküpGaziantep | 05 September 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 15 July 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Makedonya | ![]() |
|
Türkiye | ![]() |
|
Bosna Hersek | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Skopje International Airport, Üsküp | |