| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| BangkokAşkabat | 16 November 2025 | |||
| DubaiAşkabat | 10 November 2025 | |||
| İstanbulAşkabat | 24 February 2026 | |||
| AnkaraAşkabat | 21 November 2025 | |||
| AntalyaAşkabat | 20 December 2025 | |||
| İzmirAşkabat | 03 November 2025 | |||
| LefkosaAşkabat | 29 October 2025 | |||
| İstanbulAşkabat | 18 June 2026 | |||
| MoskovaAşkabat | 20 November 2025 | |||
| VarşovaAşkabat | 28 October 2025 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| AşkabatBangkok | 30 November 2025 | |||
| AşkabatKazan | 30 December 2025 | |||
| AşkabatDubai | 10 November 2025 | |||
| Aşkabatİstanbul | 23 February 2026 | |||
| AşkabatLefkosa | 25 December 2025 | |||
| AşkabatAnkara | 25 December 2025 | |||
| AşkabatAntalya | 02 January 2026 | |||
| AşkabatGaziantep | 17 November 2025 | |||
| Aşkabatİstanbul | 31 December 2025 | |||
| AşkabatMoskova | 27 October 2025 | |||
| Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
|---|---|---|---|---|
| BangkokAşkabat | 16 November 2025 | |||
| Airport | Price |
|---|---|
| Aşkabat Uluslararası Havalimanı , Aşkabat | |